Op deze pagina kan een verblijf gereserveerd worden, de bevestiging volgt z.s.m. "Wallekant" biedt slaapcomfort aan 5 personen. Bij de vet rood gearceerde datum komt het huisje weer vrij en kan er dus gereserveerd worden. “Wallekant” wordt per één week verhuurd. Omdat deze eenheden niet altijd geheel verhuurd zijn, is het boeken van een afwijkende periode in overleg soms mogelijk. |
Reserveringsformulier |
2024 |
||||||||||||||||||||
Januari | Februari | Maart | ||||||||||||||||||
week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | Za | 3 | 10 | 17 | 24 | Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||
week | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ma | 6 | 13 | 20 | 27 | Ma | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Wo | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Vr | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | Za | 4 | 11 | 18 | 25 | Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Juli | Augustus | September | ||||||||||||||||||
week | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | week | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ma | 5 | 12 | 19 | 26 | Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Wo | 7 | 14 | 21 | 28 | Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Za | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||
week | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | week | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | week | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | ||
Ma | 7 | 14 | 21 | 28 | Ma | 4 | 11 | 18 | 25 | Ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Wo | 6 | 13 | 20 | 27 | Wo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Vr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Za | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
RESERVEREN |
Tarieven |
|||||
Week |
|||||
zaterdag - zaterdag |
|||||
laag |
hoog |
||||
1 nov t/m 31 mrt |
1 apr t/m 31 okt | ||||
€ 560,= |
€630,= |
||||
NL 44 INGB 0001 3107 65 t.n.v. J.A van Dijken e/o B.S.van Dijken |